fetaui lelei mo le faʻapipiʻiina poʻo le tuʻuina atu mai le tele o ports, faʻatasi ai ma se polokalame masani lelei pe leaga. |
e ofoina atu le tele o mea su'esu'e ma le tele-vaega o lo'o i ai nei le su'ega o le puipuiga, e mafai ai ona fua sa'o o le taimi puipuia. |
O su'ega ma le tausiga e mafai ona fa'atinoina lelei e fa'aoga ai le fa'aogaina o polokalama faakomepiuta a le malo. |
E mafai ona teuina fa'ai'uga o su'ega i totonu o fa'amaumauga, lea e aoga mo le fa'atonutonuina o le lelei o oloa, su'esu'eina, ma su'esu'ega anomaly. |
O le Log Function o se fa'amaumauga atoatoa o le tala fa'agaioiga o le faiga. |
O lenei meafaigaluega e ofoina atu le gafatia e auina atu ai faʻamatalaga i le Excel format. |
Fa'ata'ita'iga | BAT-NEHP-100100150-V001 | |
Tu'u le voluma fa'aola | lautele | 5~100V |
Sa'o | 0.1%RD+0.05%FS | |
Fuafuaina o le voltage | lautele | 5~100V |
Sa'o | 0.1%RD+0.05%FS | |
Va'aiga ma le sa'o o le fa'atonuina o galuega fa'atino | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Va'aiga ma le sa'o o le fa'atonuina o fua o lo'o iai nei | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Va'aiga ma le sa'o o le fa'ao'o atu o mea o lo'o iai nei | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
30~150A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Va'aiga ma le sa'o o le fa'asa'oina o fua o lo'o iai nei | 0.2~30A: 0.1%RD+0.05%FS | |
30~150A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
—— |